Tahniah. Berikut adalah senarai peserta yang berjaya. Kepada yang tidak berjaya diharap mencuba lagi. Mereka yang berjaya
hendaklah melaporkan diri bersama barang-barang keperluan didalam senarai semak
serta melaporkan diri mengikut daerah seperti berikut:-
BIL. | NAMA | NO. KAD PENGENALAN |
1 | SUCHRIAMALIS B. SOFIAN | 780902-71-XXXX |
2 | RADUAN B. AMBIA | 791021-10-XXXX |
3 | ABDUL HADI B. MOHD. YUSOF | 870409-10-XXXX |
4 | YAAKOF B. ABD. HAMID | 871217-10-XXXX |
5 | HELMY RIDZUAN B. ABD. KHALIB | 880326-10-XXXX |
6 | YUSOF NOOR B. SULAIMAN | 900711-14-XXXX |
7 | MUHAMMAD REDZA B. AHMAD | 901225-10-XXXX |
8 | KHAIRUL NIZAM B. KAMARUDDIN | 910104-01-XXXX |
9 | MUHAMMAD AZRIN B. MOHD. SABRAN | 920119-10-XXXX |
10 | MUHAMMAD ZAIDI B. ZAINAL ABIDIN | 920430-10-XXXX |
11 | MOHD. JEFFRY B. BAKAR | 920807-08-XXXX |
12 | AMIRUL DANIAL B. ABD. RAHMAN | 920930-10-XXXX |
13 | MUHAMMAD AMMAR B. REDZUAN | 930519-08-XXXX |
14 | MUSTAFA KAMAL B. ABDULLAH | 930907-10-XXXX |
15 | MOHD. HASHIM B. AB. KAMAR | 930915-10-XXXX |
16 | MUHAMMAD IRWAN B. SULIMAN | 931218-08-XXXX |
17 | ISHAM B.SIDEK | 950407-10-XXXX |
18 | MUHD. ALFIQ QUIDIN B. JAIMI | 940227-10-XXXX |
19 | MOHD. RAIZA AZMIE B. BAJURI | 940525-10-XXXX |
20 | AZHARI B. DOLBASAR | 940527-10-XXXX |
21 | MOHAMAD HAMZAD B. ABDULLAH | 940724-10-XXXX |
22 | MOHAMMAD SHAMIL B. MOHD. YUNUS | 950729-10-XXXX |
23 | MOHAMAD ADZIMUDDIN B. MOHAMAD SHAFFIE | 950225-10-XXXX |
24 | AMIRUL ZIKRI B. ABD. RAHMAN | 950419-10-XXXX |
25 | MUHAMMAD ZAKHIR B. MASDAR | 950727-10-XXXX |
2) Lokasi Lapordiri Mengikut Daerah.
TARIKH LAPORDIRI |
DAERAH |
LOKASI BERKUMPUL |
MASA |
10 Mac 2014
( Isnin )
|
Sepang
Hulu Langat
Hulu Selangor
Klang
Kuala Langat
Gombak / Petaling
Sabak Bernam
Kuala Selangor
PLKP Tanjong Karang
|
Pejabat Pertanian Daerah Salak Tinggi.
Pusat Flora
Cheras, Kajang.
Pejabat
Pertanian Daerah, PLP Kalumpang.
Pejabat
Pertanian Daerah, Klang.
Pusat Pertanian
Daerah,Telok Datok, Banting.
Pusat
Pertanian Gombak.
Pejabat
Pertanian Daerah, Sungai Besar.
Pusat Latihan
Kejuruteraan Pertanian.
Pusat Latihan
Kejuruteraan Pertanian.
|
09.00 Pagi
09.00 Pagi
09.00 Pagi
09.00 Pagi
09.00 Pagi
09.00 Pagi
09.00 Pagi
11.00 Pagi
11.00 Pagi
|
0 ulasan / comments:
Post a Comment